| プロパティ | 単位 | TSP5045 | TSP5055 | TSP5050LV | TSP5025 | ||
| カラー | - | スミレ | スミレ | スミレ | スミレ | ||
| 厚み | ミリメートル | 0.25~10 | 0.25~10 | 0.25~10 | 0.25~10 | ||
| ねつでんどうりつ | W/m·K | 5. | 5. | 5. | 5. | ||
| ねつていこう @1 mm、20ポンド/平方インチ | °C·in2/W | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | ||
| °C·cm2/W | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.55 | |||
| かたさ | 岸 OO | 45(1) | 55 | 50 | 25 | ||
| かえん 評価 | - | V0 | V0 | V0 | V0 | ||
| ゆうでんきょうど | kV(1 mm時) | >;9 | >;9 | >;9 | >;9 | ||
| たいせきていこうりつ | Ω·cm | ≥1.0×1013 | ≥1.0×1013 | ≥1.0×1013 | ≥1.0×1013 | ||
| 密 | g/cm3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | ||
| 押し出し パワー | ポンド/平方インチ | 45 | 52 | 52 | 52 | ||
| しんちょうりつ | % | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| あっしゅくへんけい (%) 与えられた時間に あつりょく | 10 ポンド/平方インチ | 13 | 12 | 12 | 15 | ||
| 50 ポンド/平方インチ | 35 | 32 | 32 | 38 | |||
| 100 ポンド/平方インチ | 55 | 50 | 50 | 60 | |||
| ゆうでんていすう | @1MHz | 6. | 6.5 | 6. | 6.5 | ||
| TML | % | ≤0.15(0.04) | ≤0.15(0.04) | ≤0.15(0.04) | ≤0.15(0.04) | ||
| サービス 臨時従業員 | ℃ | -60~200 | -60~200 | -60~200 | -60~200 | ||
| RoHS/REACH | - | に従う | に従う | に従う | に従う | ||




